Curso 2024:
| Primer nombre | Primer apellido | Segundo apellido | RUT | Nota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandra | Fariñas | Marrero | 26694679-1 | 5,2 | APROBADO |
| Ana | Aburto | Pradenas | 7240588-9 | 6,2 | APROBADO |
| Andrea | Burgos | Labra | 15123434-8 | 6,2 | APROBADO |
| Astrid | Zamora | Ascanio | 26964083-9 | 6 | APROBADO |
| Badith | Muñoz | Varas | 14726747-9 | 5,1 | APROBADO |
| Barbara | Ríos | Carter | 16836476-8 | 6 | APROBADO |
| Belén | Velásquez | 19863805-6 | 6,7 | APROBADO | |
| Benjamín | Rodríguez | Cáceres | 19955117-5 | 6,8 | APROBADO |
| Benjamín Ignacio | Villarroel | Navarro | 19624337-2 | 6,7 | APROBADO |
| Bergelis Yisenia | Martínez | Higuera | 27806376-3 | 5,1 | APROBADO |
| Camila | Fernández | Díaz | 17867473-0 | 6,6 | APROBADO |
| Camila | Zapata | Riveros | 17.959.324-6 | 5,9 | APROBADO |
| Camila | Fernández | Escobar | 20322655-1 | 6,2 | APROBADO |
| Carla | Díaz | Flores | 19386431-7 | 6,6 | APROBADO |
| Carla | Monari | Parra | 15637313-3 | 4,9 | APROBADO |
| Carlean | Palencia | Martínez | 26534895-5 | 6,1 | APROBADO |
| Carolina | Solis | Durán | 18704775-7 | 6,1 | APROBADO |
| Carolina Raquel | Contreras | Reyes | 19941880-7 | 6,8 | APROBADO |
| Catalina | Pastenes | Ayca | 19476080-9 | 6,2 | APROBADO |
| Claudia | Aguilera | Reyes | 17463398-3 | 6,7 | APROBADO |
| Consuelo | León | Illanes | 18934735-9 | 7 | APROBADO |
| Cristina | Soto | Gómez | 26480246-6 | 6,1 | APROBADO |
| Cynthia | Cisterna | Quilaqueo | 16157586-0 | 6,3 | APROBADO |
| Damaris | Villenas | Pinilla | 17991146-9 | 5,8 | APROBADO |
| Daniela | Gajardo | Carreño | 15365606-1 | 6,2 | APROBADO |
| Daniela | Ferrada | Bartsch | 19406341-5 | 6,6 | APROBADO |
| Deisy | Pérez | Soto | 16535361-7 | 6,8 | APROBADO |
| Denisse | Mayorga | Cárdenas | 20294461-2 | 5,8 | APROBADO |
| Diego | Carvajal | Rodríguez | 18926803-3 | 5,4 | APROBADO |
| Eliana | Nuñez | Alfaro | 16671928-3 | 6,6 | APROBADO |
| Elimar | Olivero | Torres | 25739837-4 | 5,1 | APROBADO |
| Fernanda | Muñoz | Baeza | 19246850-7 | 6,7 | APROBADO |
| Francisca Macarena | Berrios | González | 18892603-7 | 6,1 | APROBADO |
| Francisco | Moya | Aguilera | 19889469-9 | 6,4 | APROBADO |
| Javiera | Padilla | Muñoz | 18404135-9 | 6,3 | APROBADO |
| Javiera | Arriagada | Toledo | 18405481-7 | 6,2 | APROBADO |
| Joaquín | Pérez | Estay | 18781427-8 | 6 | APROBADO |
| Jorge | Araya | Villa | 19744155-0 | 6,1 | APROBADO |
| José Manuel | Sepúlveda | Labrín | 18958043-6 | 6,4 | APROBADO |
| Josefa | Lizarrague | Frau | 19531444-6 | 6,6 | APROBADO |
| Juan | Villalobos | Flores | 15930416-7 | 6 | APROBADO |
| Juan | Roa | Norambuena | 15687550-3 | 6,8 | APROBADO |
| Karen | Cornejo | Gunsha | 25224731-9 | 6,1 | APROBADO |
| Katia | Cárdenas | Zelaya | 19289867-6 | 6,8 | APROBADO |
| Katty | Ojeda | Guerrero | 23004034-6 | 6,1 | APROBADO |
| Larry | Pérez | Viveros | 18305641-7 | 6,3 | APROBADO |
| Laura | Argomedo | Badilla | 18409992-6 | 6,2 | APROBADO |
| Laura | Paucay | Roque | 13644521-9 | 6,1 | APROBADO |
| Leonardo | Oñate | Sanzana | 16155462-6 | 6,6 | APROBADO |
| Lisanka | Temperoni | De Guadarrama | 27098800-8 | 5,8 | APROBADO |
| Lisette | Meriño | Pérez | 20256500-K | 6,4 | APROBADO |
| Lucas | Sánchez | Mesina | 19673207-1 | 6,3 | APROBADO |
| Luis | Córdova | Argudo | 25457027-3 | 6,9 | APROBADO |
| Macarena | Jara | Saez | 18007804-5 | 6,4 | APROBADO |
| Manuel | Ulloa | Köster | 20254684-6 | 6,3 | APROBADO |
| María | Hernández | Contreras | 19958426-K | 6,7 | APROBADO |
| María Fernanda | Paredes | Oyarzún | 19863280-5 | 6,7 | APROBADO |
| María Francisca | Toloza | Cuevas | 19941896-3 | 6,8 | APROBADO |
| María Ignacia | Pinto | Soto | 19671915-6 | 6,7 | APROBADO |
| María José | Riquelme | Candia | 16854881-8 | 5,4 | APROBADO |
| Mathias | Norambuena | Videla | 19592217-9 | 6,3 | APROBADO |
| Matías | Rojas | Porras | 19526301-9 | 6,4 | APROBADO |
| Matías | Bustos | Sepúlveda | 17261496-5 | 6,8 | APROBADO |
| Mauricio | Ojeda | Barria | 15904420-3 | 6,8 | APROBADO |
| Mayra | Fernández | Reyes | 25653121-6 | 6,2 | APROBADO |
| Mirtha | Oliva | Fuentealba | 15829101-0 | 6,7 | APROBADO |
| Mónica | Vargas | Fernández | 15873675-6 | 6,8 | APROBADO |
| Nadia | Soto | Ledezma | 16201174-K | 6,6 | APROBADO |
| Nury | Leiva | Muñoz | 19333013-4 | 6,6 | APROBADO |
| Paulina | Peralta | Suazo | 20199332-6 | 6,4 | APROBADO |
| Pilar | Salas | Reyes | 19262839-3 | 6,3 | APROBADO |
| Rina | Rissetti | Castillo | 9996860-5 | 5,5 | APROBADO |
| Rodrigo | Muñoz | Marin | 9003851-6 | 5,8 | APROBADO |
| Rodrigo | Araya | Morales | 10512884-3 | 5,1 | APROBADO |
| Ruth | Herman | Cerda | 10271378-8 | 5,1 | APROBADO |
| Ruth | Yáñez | Peña | 17172121-0 | 6,1 | APROBADO |
| Sandra | Rodríguez | Sepúlveda | 9882520-7 | 6 | APROBADO |
| Sofía | Jorquera | Navarrete | 19608607-2 | 6,4 | APROBADO |
| Soledad Herminda | Moraga | Cáceres | 12849308-5 | 6,3 | APROBADO |
| Valentina | Mancilla | Sepúlveda | 18654709-8 | 6,8 | APROBADO |
| Verónica | Medina | Medina | 18142775-2 | 6,3 | APROBADO |
| Vicente | Abad | Anguisaca | 22721769-3 | 5,3 | APROBADO |
| Nombre | Rut | Promedio | Asistencia | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ignacio Pino Quezada | 19.831.334-3 | 6,8 | 100 | Aprobación |
| Macarena Carvajal Gallardo | 19.080.300-7 | 6,6 | 100 | Aprobación |
| Michel Armijo Briones | 20.124.205-3 | 6,7 | 100 | Aprobación |
| Susana Del Pilar Guajardo Armijo | 19.961.422-3 | 1 | 0 | Reprobación |
| Melissa Alejandra Hernández Sepúlveda | 16.280.052-3 | 1 | 0 | Reprobación |
| Marcela Iturrieta Villegas | 15.475.707-4 | 4 | 50 | Reprobación |
| Andrea Araneda Martinez | 17.280.911-1 | 1 | 0 | Reprobación |
| Nicole Garstman León | 18.782.239-4 | 6,6 | 100 | Aprobación |
| Helgard Braun | 14524209-6 | 1 | 0 | Reprobación |
| Cristina González Godoy | 16 750 036 – 6 | 4 | 50 | Aprobación |
| Roxana Aranguiz | 15.213.020-1 | 6,1 | 100 | Aprobación |
| Palmira Muñoz | 14.468.992-5 | 6,1 | 100 | Aprobación |
| Ana Huito Yáñez | 8986508-5 | 6,2 | 100 | Reprobación |
| Doris Tapia | 11052832-9 | 3,8 | 50 | Reprobación |
| Paz Vergara | 15338088-0 | 1 | 0 | Reprobación |
| Josefa Garay | 20.526.742-5 | 6,3 | 100 | Aprobación |
| Javiera Silva | 19.375.692-1 | 6,1 | 100 | Aprobación |
| Herymart Vergara Briceño | 26572049-8 | 7 | 100 | Aprobación |
| Daniel Andres Araneda Del Canto | 16422353-1 | 5,6 | 100 | Aprobación |
| Macarena Becerra Canales | 16741630-6 | 6,4 | 100 | Aprobación |
| Elba Castillo Ramirez | 12289470-3 | 5,7 | 100 | Aprobación |
| Elizabeth Ahumada Villegas | 15510819-3 | 6,6 | 100 | Aprobación |
| Alejandra Iturra Alvarado | 12812264-8 | 6,2 | 100 | Aprobación |
| Sebastian Blanco | 16441466-3 | 4,8 | 100 | Aprobación |
| Isabel Salas Aliaga | 6971569-9 | 6,9 | 100 | Aprobación |
CURSO 2023:
Horas cronológicas del curso: 24
Horas académicas del curso: 32
Busca en el siguiente listado a la persona por Nombre, Primer o Segundo Apellido:
Aprobados no institucionales:
Nombre y nota:
Patricio Ordoñez Mendez 7.0
Pablo Mascareña García 7.0
Georgina Roman Peñaloza 7.0
Germán Carvajal Bolvarán 7.0
Carmen Sepúlveda Ormazábal 7.0
Antonio Olivares Mendieta 7.0
Javier Rojas Villa 7.0
Carla Cifuentes Fernández 7.0
Melisa Ampuero Ulloa 7.0
Flores Paulletts Andrea de Los Angéles 7.0
Leonora Araya Abdala 6.9
Valeria Castillo Retamal 6.8
Carmen Paz Vallejos Guíñez 6.8
Lorny Ramirez Cruces 6.8
Natalia Orellana Manzano 6.8
Camila Palma Suarez 7,0
Nathalie Guerrero Barria 7,0
Bárbara Mora Pérez 7,0
Adrian Hernández Quevedo 7,0
Rubén Acuña Navarrete 7,0
Andrea Farias Estrada 7,0
Yessica Vallejos Paredes 7,0
Natasha Arteaga Millan 7,0
Daniel Galleguillos Pinilla 7,0
Leslie Donoso Suárez 7,0
Mauricio Morales Inzunza 7,0
Carmen Tapia Valdivia 7,0
Catalina Roa Zagal 7,0
Jocelyn Valdivia Orrego 7,0
Pablo Flores Órdenes 7,0
Pablo Bastías Narváez 7,0
Rodrigo Araya Victoriano 7,0
Matías Silva Riveros 7,0
Valeska López Sierra 7,0
Ignacio Reyes Montecinos 7,0
René Muñoz H 7,0
Valentina Briceño Soto 7,0
Maribel Pizarro Avila 6,9
Mauricio Espinoza Lepe 6,9
Gabriel Sanguinetti Godoy 6,9
Alejandra Devetak Alvarez 6,9
SIXTO PILQUIL MELILLAN 6,9
Carlos Cifuentes Muñoz 6,9
Alex Cuevas Urriola 6,9
Diego Santander Silva 6,9
Claudia Arenas Sepulveda 6,9
Gonzalo Ignacio Vergara Trigo 6,9
Fernanda Seoane Orellana 6,9
Francisco Aravena Funes 6,9
González Pereira Moises Alberto 6,9
Paola Briones Carrasco 6,8
Claudia Toro Salas 6,8
Muriel Cleveland Bugmann 6,8
Pilar Jachura Pangue 6,8
Ricardo Soto Vergara 6,7
Nataly Jorquera Copaiva 6,7
Nieves Aguilar Reynolds 6,5
Estefani Carolina Lucaveche Pino 6,5
María José Pérez Garrido 6,4
Juan Carlos Palta Gómez 6,9
Curso ECICEP UACH:
| RUT | NOMBRE | NOTA | APRUEBA |
|---|---|---|---|
| 18.333.536-7 | Karina Acevedo Videla | 6,5 | APROBADO |
| 17654364-7 | Javier Rojas Rivera | 6,9 | APROBADO |
| 181031530 | Marcelo Hernández Yevenes | 7 | APROBADO |
| 16871283-9 | Marcela Carolina Montes Fritz | 7 | APROBADO |
| 17043274-6 | Victoria Alejandra Astete Romero | 6,9 | APROBADO |
| 185604055 | Rodrigo Maldonado Veas | 7 | APROBADO |
| 17825466-9 | Camila Francisca Bravo Ramírez | 7 | APROBADO |
| 177564745 | Valentina Roxana Badilla Vivallo | 6,7 | APROBADO |
| 17443610-k | Diego Ignacio Pérez Lorca | 6,5 | APROBADO |
| 176981261 | Maria Paz Andrade Castro | 6,9 | APROBADO |
| 176942525 | Fabiola Galaz Salazar | 7 | APROBADO |
| 17309356-k | Eduardo Pizarro Encina | 6,9 | APROBADO |
| 17985167-9 | Henry Mc-Intire Garrido | 1,8 | REPROBADO |
| 16996292-8 | Simón Ignacio Ríos Opazo | 7 | APROBADO |
| 25901776-9 | Andrea Galvis | 6,5 | APROBADO |
